アイコンをクリックすると、大会公式サイト等を確認できます。
※大会名をクリックすると過去のレポートを見ることができます。
| 日にち | 公式 サイト |
大会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2018/01/10(日) | 玖珂桜づつみロードレース大会 | 10キロ | |
| 2018/01/11(祝) | 蜂ヶ峯クロスカントリー大会 | 10キロ、5キロ | |
| 2018/01/14(日) | 山口市民駅伝競走大会 | ||
| 2018/02/11(日) | サザン・セト大島ロードレース | ハーフ、10キロ | |
| 2018/02/04(日) | 別府大分毎日マラソン | フル | |
| 2018/02/18(日) | 北九州マラソン | フル | |
| 2018/02/18(日) | 山口・名田島田園マラソン大会 | 10キロ | |
| 2018/02/25(日) | 呉とびしまマラソン大会 | フル、10キロ | |
| 2018/03/04(日) | 美祢秋吉台高原マラソン | ハーフ、10キロ | |
| 2018/03/04(日) | 錦帯橋ロードレース | ハーフ、10キロ | |
| 2018/03/11(日) | 名古屋ウィメンズマラソン | フル | |
| 2018/03/18(日) | くすのきカントリーマラソン | フル、クォーター | |
| 2018/03/18(日) | さが桜マラソン | フル、9.8キロ | |
| 2018/03/25(日) | 瀬戸内アイランドトレイル in 呉・上蒲刈島 | トレイル21キロ、12キロ | |
| 2018/04/07(土) | 田布施川桜まつりロードレース大会 | 10キロ | |
| 2018/05/02(水)~ | 山口100萩往還マラニック大会 | 250,140,70,35ウォーク | |
| 2018/05/20(日) | 秋吉台ロゲイニング | 3時間と5時間の部 | |
| 2018/07/15(日) | ピクニックラン桜江 | 21キロ,10キロ | |
| 2018/08/26(日) | 十種ヶ峰登山マラソン大会 | 登山10キロ | |
| 2018/09/02(日) | 八幡高原聖湖マラソン大会 | ハーフ、10キロ | |
| 2018/09 | セミナーパーク4時間走 | ||
| 2018/09/23(日) | 三原・白竜湖トレイルランレース | トレイル37キロ、20キロ | |
| 2018/09/16(日) | 安芸太田しわいマラソン | 100キロ,88キロ | |
| 2018/10/06(土) | つのしま夕やけマラソン | 10キロ | |
| 2018/10/07(日) | 筑後川マラソン | フル、ハーフ | |
| 2018/10/21(日) | 萩・石見空港マラソン全国大会 | ハーフ、10キロ | |
| 2018/11/25(日) | 大阪マラソン | フル | |
| 2018/11/14(日) | 下関海響マラソン | フル | |
| 2018/11/11(日) | 福岡マラソン | フル | |
| 2018/11/11(日) | 岡山マラソン | フル | |
| 2018/11/18(日) | 浜村杯秋穂ロードレース大会 | 20キロ | |
| 2018/11/23(祝) | むつみ縦走駅伝大会 | ||
| 2018/11/25(日) | きららドームリレーマラソン | フル | |
| 2018/11/25(日) | 門司港レトロマラソン | 10キロ | |
| 2018/12/16(日) | 維新の里萩城下町マラソン大会 | ハーフ、10キロ | |
| 2018/12/16(日) | 防府読売マラソン大会 | フル |
