大会名をクリックすると過去のレポートを見ることができます。
| 日にち | 大会名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2015/01/11(日) | 玖珂桜づつみロードレース大会 | 10キロ |
| 2015/01/12(月) | 蜂ヶ峯クロスカントリー大会 | 10キロ |
| 2015/01/18(日) | 山口市民駅伝競走大会 | |
| 2015/02/01(日) | サザン・セト大島ロードレース | ハーフ、10キロ |
| 2015/02/01(日) | 別府大分毎日マラソン | フル |
| 2015/02/08(日) | 北九州マラソン | フル |
| 2015/02/15(日) | 山口・名田島田園マラソン大会 | 10キロ |
| 2015/02/22(日) | 呉とびしまマラソン大会 | フル、10キロ |
| 2015/03/01(日) | 美祢秋吉台高原マラソン | ハーフ、10キロ |
| 2015/03/08(日) | 錦帯橋ロードレース | ハーフ、10キロ |
| 2015/03/08(日) | 名古屋ウィメンズマラソン | フル |
| 2015/03/15(日) | くすのきカントリーマラソン | フル、クォーター |
| 2015/03/15(日) | 筑後川くるめ菜の花マラソン大会 | ハーフ、10キロ |
| 2015/03/29(日) | 瀬戸内アイランドトレイル in 呉・上蒲刈島 | トレイル22キロ、11キロ |
| 2015/04/05(日) | 田布施川さくら健康マラソン大会 | 10キロ |
| 2015/04/05(日) | さが桜マラソン | フル |
| 2015/05/02(土) | 山口100萩往還マラニック大会 | 250,140,70,35ウォーク |
| 2015/07/19(日) | ピクニックラン桜江 | 21キロ |
| 2015/08/30(日) | 十種ヶ峰登山マラソン大会 | 登山10キロ |
| 2015/09/06(日) | 八幡高原聖湖マラソン大会 | ハーフ、10キロ |
| 2015/09/06(日) | セミナーパーク4時間走 | |
| 2015/09/13(日) | 三原・白竜湖トレイルランレース | トレイル35キロ、19キロ |
| 2015/09/20(日) | 安芸太田しわいマラソン | 100キロ,88キロ |
| 2015/09/23(火) | 山口徳地トレイルランニング大会 | トレイル10キロ |
| 2015/09/27(土) | 周南24時間リレーマラソン | |
| 2015/10/18(日) | 幸せますマラソン | 14.6キロ |
| 2015/10/10(土) | つのしま夕やけマラソン | 10キロ |
| 2015/10/11(日) | 筑後川マラソン | フル、ハーフ |
| 2015/10/18(日) | 萩・石見空港マラソン全国大会 | ハーフ、10キロ |
| 2015/10/25(日) | 大阪マラソン | フル |
| 2015/11/01(日) | 下関海響マラソン | フル |
| 2015/11/08(日) | 福岡マラソン | フル |
| 2015/11/08(日) | 岡山マラソン | フル |
| 2015/11/15(日) | 浜村杯秋穂ロードレース大会 | 20キロ |
| 2015/11/22(日) | むつみ縦走駅伝大会 | |
| 2015/11/29(日) | きららドームリレーマラソン | フル |
| 2015/11/29(日) | 門司港レトロマラソン | 10キロ |
| 2015/12/06(日) | 平和と観光の島 大津島ポテトマラソン | ハーフ、10キロ |
| 2015/12/06(日) | 維新の里萩城下町マラソン大会 | ハーフ、10キロ |
| 2015/12/20(日) | 防府読売マラソン大会 | フル |
