維新のメンバーが良く出場している大会のリストです。
どんな大会に出たらよいのか迷っている方は参考にしてみてください。
また、出場された方の話を聞いてみたい方は、
ホームページのレースレポートや事務局に尋ねてみてくださいね。
レースのエントリーや詳しい内容はランネットで
![]() 2019/01/14(月) |
![]() ![]() |
![]() 山口市民駅伝競走大会 |
![]() |
2019/02/03(日) | ![]() |
サザン・セト大島ロードレース | ハーフ、10キロ |
2019/02/03(日) | ![]() |
別府大分毎日マラソン | フル |
2019/02/17(日) | ![]() |
北九州マラソン | フル |
2019/02 | ![]() |
(中止)呉とびしまマラソン大会 | フル、10キロ |
2019/03/03(日) | ![]() |
美祢秋吉台ジオパークマラソン | ハーフ、10キロ |
2019/03/03(日) | ![]() |
錦帯橋ロードレース | ハーフ、10キロ |
2019/03/10(日) | ![]() |
名古屋ウィメンズマラソン | フル |
2019/03/17(日) | ![]() |
くすのきカントリーマラソン | フル、クォーター |
2019/03/24(日) | ![]() |
さが桜マラソン | フル、9.8キロ |
2019/03/24(日) | ![]() |
瀬戸内アイランドトレイル in 呉・上蒲刈島 | トレイル21キロ、12キロ |
2019/03/30(土) | ![]() |
田布施川桜まつりロードレース大会 | 10キロ |
2019/04/28(日) | ![]() |
よしか・夢・花・マラソン | ハーフ、10キロ、5km、2km |
2019/05/12(日) | ![]() |
秋吉台ロゲイニング | 3時間と5時間の部 |
2019/07 | ピクニックラン桜江 | 21キロ,10キロ | |
2019/08 | ![]() |
十種ヶ峰登山マラソン大会 | 登山10キロ |
2019/09 | ![]() |
八幡高原聖湖マラソン大会 | ハーフ、10キロ |
2019/09 | ![]() |
セミナーパーク4時間走 | |
2019/09 | ![]() |
三原・白竜湖トレイルランレース | トレイル37キロ、20キロ |
2019/09 | ![]() |
安芸太田しわいマラソン | 100キロ,88キロ |
2019/10/12(土) | ![]() |
つのしま夕やけマラソン | 10キロ |
2019/10/13(日) | ![]() |
筑後川マラソン | フル、ハーフ |
2019/10 | ![]() |
萩・石見空港マラソン全国大会 | ハーフ、10キロ |
2019/11 | ![]() |
大阪マラソン | フル |
2019/11 | ![]() |
下関海響マラソン | フル |
2019/11/10(日) | ![]() |
福岡マラソン | フル |
2019/11/10(日) | ![]() |
岡山マラソン | フル |
2019/11 | ![]() |
浜村杯秋穂ロードレース大会 | 20キロ |
2019/11 | ![]() |
むつみ縦走駅伝大会 | |
2019/11 | ![]() |
きららドームリレーマラソン | フル |
2019/11 | ![]() |
門司港レトロマラソン | 10キロ |
2019/12 | ![]() |
維新の里萩城下町マラソン大会 | ハーフ、10キロ |
2019/12 | ![]() |
防府読売マラソン大会 | フル |
![]() 2018/01/10(日) |
![]() ![]() |
![]() 玖珂桜づつみロードレース大会 |
![]() 10キロ |
2018/01/11(祝) | ![]() |
蜂ヶ峯クロスカントリー大会 | 10キロ、5キロ |
2018/01/14(日) | ![]() |
山口市民駅伝競走大会 | |
2018/02/11(日) | ![]() |
サザン・セト大島ロードレース | ハーフ、10キロ |
2018/02/04(日) | ![]() |
別府大分毎日マラソン | フル |
2018/02/18(日) | ![]() |
北九州マラソン | フル |
2018/02/18(日) | ![]() |
山口・名田島田園マラソン大会 | 10キロ |
2018/02/25(日) | ![]() |
呉とびしまマラソン大会 | フル、10キロ |
2018/03/04(日) | ![]() |
美祢秋吉台高原マラソン | ハーフ、10キロ |
2018/03/04(日) | ![]() |
錦帯橋ロードレース | ハーフ、10キロ |
2018/03/11(日) | ![]() |
名古屋ウィメンズマラソン | フル |
2018/03/18(日) | ![]() |
くすのきカントリーマラソン | フル、クォーター |
2018/03/18(日) | ![]() |
さが桜マラソン | フル、9.8キロ |
2018/03/25(日) | ![]() |
瀬戸内アイランドトレイル in 呉・上蒲刈島 | トレイル21キロ、12キロ |
2018/04/07(土) | ![]() |
田布施川桜まつりロードレース大会 | 10キロ |
2018/05/02(水)~ | ![]() |
山口100萩往還マラニック大会 | 250,140,70,35ウォーク |
2018/05/20(日) | ![]() |
秋吉台ロゲイニング | 3時間と5時間の部 |
2018/07/15(日) | ![]() |
ピクニックラン桜江 | 21キロ,10キロ |
2018/08/26(日) | ![]() |
十種ヶ峰登山マラソン大会 | 登山10キロ |
2018/09/02(日) | ![]() |
八幡高原聖湖マラソン大会 | ハーフ、10キロ |
2018/09 | ![]() |
セミナーパーク4時間走 | |
2018/09/23(日) | ![]() |
三原・白竜湖トレイルランレース | トレイル37キロ、20キロ |
2018/09/16(日) | ![]() |
安芸太田しわいマラソン | 100キロ,88キロ |
2018/10/06(土) | ![]() |
つのしま夕やけマラソン | 10キロ |
2018/10/07(日) | ![]() |
筑後川マラソン | フル、ハーフ |
2018/10/21(日) | ![]() |
萩・石見空港マラソン全国大会 | ハーフ、10キロ |
2018/11/25(日) | ![]() |
大阪マラソン | フル |
2018/11/14(日) | ![]() |
下関海響マラソン | フル |
2018/11/11(日) | ![]() |
福岡マラソン | フル |
2018/11/11(日) | ![]() |
岡山マラソン | フル |
2018/11/18(日) | ![]() |
浜村杯秋穂ロードレース大会 | 20キロ |
2018/11/23(祝) | ![]() |
むつみ縦走駅伝大会 | |
2018/11/25(日) | ![]() |
きららドームリレーマラソン | フル |
2018/11/25(日) | ![]() |
門司港レトロマラソン | 10キロ |
2018/12/16(日) | ![]() |
維新の里萩城下町マラソン大会 | ハーフ、10キロ |
2018/12/16(日) | ![]() |
防府読売マラソン大会 | フル |
![]() 2017/01 |
![]() ![]() |
![]() 玖珂桜づつみロードレース大会 |
![]() 10キロ |
2017/01/15(日) | ![]() |
山口市民駅伝競走大会 | |
2017/02/05(日) | ![]() |
サザン・セト大島ロードレース | ハーフ、10キロ |
2017/02/05(日) | ![]() |
別府大分毎日マラソン | フル |
2017/02/19(日) | ![]() |
北九州マラソン | フル |
2017/02/19(日) | ![]() |
山口・名田島田園マラソン大会 | 10キロ |
2017/02/26(日) | ![]() |
呉とびしまマラソン大会 | フル、10キロ |
2017/03/05(日) | ![]() |
美祢秋吉台高原マラソン | ハーフ、10キロ |
2017/03/05(日) | ![]() |
錦帯橋ロードレース | ハーフ、10キロ |
2017/03/12(日) | ![]() |
名古屋ウィメンズマラソン | フル |
2017/03/12(日) | ![]() |
くすのきカントリーマラソン | フル、クォーター |
2017/03/19(日) | ![]() |
さが桜マラソン | フル、9.8キロ |
2017/03/26(日) | ![]() |
瀬戸内アイランドトレイル in 呉・上蒲刈島 | トレイル21キロ、12キロ |
2017/04/01(度) | ![]() |
田布施川桜まつりロードレース大会 | 10キロ |
2017/05/02(火)~ | ![]() |
山口100萩往還マラニック大会 | 250,140,70,35ウォーク |
2017/07/16(日) | ![]() |
ピクニックラン桜江 | 21キロ,10キロ |
2017/08/27(日) | ![]() |
十種ヶ峰登山マラソン大会 | 登山10キロ |
2017/09/03(日) | ![]() |
八幡高原聖湖マラソン大会 | ハーフ、10キロ |
2017/09 | ![]() |
セミナーパーク4時間走 | |
2017/09/17(日) | ![]() |
三原・白竜湖トレイルランレース | トレイル37キロ、20キロ |
2017/09/17(日) | ![]() |
安芸太田しわいマラソン | 100キロ,88キロ |
2017/09 | ![]() |
山口徳地トレイルランニング大会 | トレイル10キロ |
2017/10/2(日) | ![]() |
幸せますマラソン | 14.6キロ |
2017/10/07(土) | ![]() |
つのしま夕やけマラソン | 10キロ |
2017/10/08(日) | ![]() |
筑後川マラソン | フル、ハーフ |
2017/10/15(日) | ![]() |
萩・石見空港マラソン全国大会 | ハーフ、10キロ |
2017/11/26(日) | ![]() |
大阪マラソン | フル |
2017/11/05(日) | ![]() |
下関海響マラソン | フル |
2017/11/12(日) | ![]() |
福岡マラソン | フル |
2017/11/12(日) | ![]() |
岡山マラソン | フル |
2017/11/19(日) | ![]() |
浜村杯秋穂ロードレース大会 | 20キロ |
2017/11/23(祝) | ![]() |
むつみ縦走駅伝大会 | |
2017/11/26(日) |
![]() |
きららドームリレーマラソン | フル |
2017/11/26(日) | ![]() |
門司港レトロマラソン | 10キロ |
2017/12/03(日) | ![]() |
平和と観光の島 大津島ポテトマラソン | ハーフ、10キロ |
2017/12/10(日) | ![]() |
維新の里萩城下町マラソン大会 | ハーフ、10キロ |
2017/12/17(日) | ![]() |
防府読売マラソン大会 | フル |
![]() 2016/01/10(日) |
![]() ![]() |
![]() 玖珂桜づつみロードレース大会 |
![]() 10キロ |
2016/01/11(月) | ![]() |
蜂ヶ峯クロスカントリー大会 | 10キロ、5キロ |
2016/01/17(日) | ![]() |
山口市民駅伝競走大会 | |
2016/02/07(日) | ![]() |
サザン・セト大島ロードレース | ハーフ、10キロ |
2016/02/07(日) | ![]() |
別府大分毎日マラソン | フル |
2016/02/21(日) | ![]() |
北九州マラソン | フル |
2016/02/21(日) | ![]() |
山口・名田島田園マラソン大会 | 10キロ |
2016/02/28(日) | ![]() |
呉とびしまマラソン大会 | フル、10キロ |
2016/03/06(日) | ![]() |
美祢秋吉台高原マラソン | ハーフ、10キロ |
2016/03/06(日) | ![]() |
錦帯橋ロードレース | ハーフ、10キロ |
2016/03/13(日) | ![]() |
名古屋ウィメンズマラソン | フル |
2016/03/13(日) | ![]() |
くすのきカントリーマラソン | フル、クォーター |
2016/03/27(日) | ![]() |
瀬戸内アイランドトレイル in 呉・上蒲刈島 | トレイル21キロ、12キロ |
2016/04/03(日) | ![]() |
田布施川さくら健康マラソン大会 | 10キロ |
2016/04/03(日) | ![]() |
さが桜マラソン | フル、9.8キロ |
2016/05/02(月)~ | ![]() |
山口100萩往還マラニック大会 | 250,140,70,35ウォーク |
2016/07/24(日) | ![]() |
ピクニックラン桜江 | 21キロ |
2016/08 | ![]() |
十種ヶ峰登山マラソン大会 | 登山10キロ |
2016/09/04(日) | ![]() |
八幡高原聖湖マラソン大会 | ハーフ、10キロ |
2016/09 | ![]() |
セミナーパーク4時間走 | |
2016/09/18(日) | ![]() |
三原・白竜湖トレイルランレース | トレイル37キロ、20キロ |
2016/09/18(日) | ![]() |
安芸太田しわいマラソン | 100キロ,88キロ |
2016/09/22(木祝) | ![]() |
山口徳地トレイルランニング大会 | トレイル10キロ |
2016/09 | ![]() |
周南24時間リレーマラソン | |
2016/10 | ![]() |
幸せますマラソン | 14.6キロ |
2016/10/08(土) | ![]() |
つのしま夕やけマラソン | 10キロ |
2016/10/09(日) | ![]() |
筑後川マラソン | フル、ハーフ |
2016/10/16(日) | ![]() |
萩・石見空港マラソン全国大会 | ハーフ、10キロ |
2016/10/30(日) | ![]() |
大阪マラソン | フル |
2016/11/06(日) | ![]() |
下関海響マラソン | フル |
2016/11/13(日) | ![]() |
福岡マラソン | フル |
2016/11/13(日) | ![]() |
岡山マラソン | フル |
2016/11 | ![]() |
浜村杯秋穂ロードレース大会 | 20キロ |
2016/11 | ![]() |
むつみ縦走駅伝大会 | |
2016/11 | ![]() |
きららドームリレーマラソン | フル |
2016/11 | ![]() |
門司港レトロマラソン | 10キロ |
2016/12 | ![]() |
平和と観光の島 大津島ポテトマラソン | ハーフ、10キロ |
2016/12 | ![]() |
維新の里萩城下町マラソン大会 | ハーフ、10キロ |
2016/12 | ![]() |
防府読売マラソン大会 | フル |
2015/01/11(日) | 玖珂桜づつみロードレース大会 | 10キロ |
2015/01/12(月) | 蜂ヶ峯クロスカントリー大会 | 10キロ |
2015/01/18(日) | 山口市民駅伝競走大会 | |
2015/02/01(日) | サザン・セト大島ロードレース | ハーフ、10キロ |
2015/02/01(日) | 別府大分毎日マラソン | フル |
2015/02/08(日) | 北九州マラソン | フル |
2015/02/15(日) | 山口・名田島田園マラソン大会 | 10キロ |
2015/02/22(日) | 呉とびしまマラソン大会 | フル、10キロ |
2015/03/01(日) | 美祢秋吉台高原マラソン | ハーフ、10キロ |
2015/03/08(日) | 錦帯橋ロードレース | ハーフ、10キロ |
2015/03/08(日) | 名古屋ウィメンズマラソン | フル |
2015/03/15(日) | くすのきカントリーマラソン | フル、クォーター |
2015/03/15(日) | 筑後川くるめ菜の花マラソン大会 | ハーフ、10キロ |
2015/03/29(日) | 瀬戸内アイランドトレイル in 呉・上蒲刈島 | トレイル22キロ、11キロ |
2015/04/05(日) | 田布施川さくら健康マラソン大会 | 10キロ |
2015/04/05(日) | さが桜マラソン | フル |
2015/05/02(土) | 山口100萩往還マラニック大会 | 250,140,70,35ウォーク |
2015/07/19(日) | ピクニックラン桜江 | 21キロ |
2015/08/30(日) | 十種ヶ峰登山マラソン大会 | 登山10キロ |
2015/09/06(日) | 八幡高原聖湖マラソン大会 | ハーフ、10キロ |
2015/09/06(日) | セミナーパーク4時間走 | |
2015/09/13(日) | 三原・白竜湖トレイルランレース | トレイル35キロ、19キロ |
2015/09/20(日) | 安芸太田しわいマラソン | 100キロ,88キロ |
2015/09/23(火) | 山口徳地トレイルランニング大会 | トレイル10キロ |
2015/09/27(土) | 周南24時間リレーマラソン | |
2015/10/18(日) | 幸せますマラソン | 14.6キロ |
2015/10/10(土) | つのしま夕やけマラソン | 10キロ |
2015/10/11(日) | 筑後川マラソン | フル、ハーフ |
2015/10/18(日) | 萩・石見空港マラソン全国大会 | ハーフ、10キロ |
2015/10/25(日) | 大阪マラソン | フル |
2015/11/01(日) | 下関海響マラソン | フル |
2015/11/08(日) | 福岡マラソン | フル |
2015/11/08(日) | 岡山マラソン | フル |
2015/11/15(日) | 浜村杯秋穂ロードレース大会 | 20キロ |
2015/11/22(日) | むつみ縦走駅伝大会 | |
2015/11/29(日) | きららドームリレーマラソン | フル |
2015/11/29(日) | 門司港レトロマラソン | 10キロ |
2015/12/06(日) | 平和と観光の島 大津島ポテトマラソン | ハーフ、10キロ |
2015/12/06(日) | 維新の里萩城下町マラソン大会 | ハーフ、10キロ |
2015/12/20(日) | 防府読売マラソン大会 | フル |
2014/01/12(日) | 玖珂桜づつみロードレース大会 | 10キロ |
2014/01/19(日) | 山口市駅伝競走大会 | |
2014/02/02(日) | 別府大分毎日マラソン | フル |
2014/02/02(日) | サザン・セト大島ロードレース大会 | ハーフ、10キロ |
2014/02/09(日) | 北九州マラソン | フル |
2014/02/09(日) | 菅野湖畔10マイルレース | 約16キロ |
2014/02/16(日) | 山口・名田島田園マラソン | 10キロ |
2014/03/02(日) | 美祢秋吉台高原マラソン | ハーフ、10キロ |
2014/03/02(日) | 錦帯橋ロードレース大会 | ハーフ、10キロ |
2014/03/09(日) | くすのきカントリーマラソン | フル、クォーター |
2014/03/09(日) | 名古屋ウィメンズマラソン | フル |
2014/03/22(土) | 萩往還ワンデーウオーク | 20.3キロ、10.8キロ |
2014/03/23(日) | 6時間リレーマラソン | |
2014/04/06(日) | 田布施川さくら健康マラソン大会 | 10キロ |
2014/04/06(日) | さが桜マラソン | フル |
2014/04/20(日) | 北九州・平尾台トレイルランニングレース | トレイル40キロ、17キロ |
2014/04/27(日) | よしか・夢・花・マラソン | ハーフ、10キロ |
2014/05/02(金) | 山口100萩往還マラニック大会 | 250,140,70,35ウォーク |
2014/05/04(日) | 二鹿しゃくなげマラソン | 10キロ |
2014/06/15(日) | SPATRAIL | トレイル80キロ |
2014/06/15(日) | 隠岐の島ウルトラマラソン | 100キロ、50キロ |
2014/06/29(日) | 6チャレンジピクニックラン | |
2014/07/20(日) | ピクニックラン桜江 | 21キロ |
2014/08/02(土) | 港 KOBE・Mt.六甲トレイルランニングレース | 21キロ |
2014/08/24(日) | 十種ヶ峰登山マラソン大会 | 登山10キロ |
2014/09/07(日) | 八幡高原聖湖マラソン大会 | ハーフ、10キロ |
2014/09/07(日) | セミナーパーク4時間走 | |
2014/09/14(日) | 安芸太田しわいマラソン | 100キロ,88キロ |
2014/09/14(日) | 三原・白竜湖トレイルランレース | トレイル35キロ、19キロ |
2014/09/23(火) | 山口徳地トレイルランニング大会 | トレイル10キロ |
2014/09/27(土) | 周南24時間リレーマラソン | |
2014/10/05(日) | 幸せますマラソン | 14.6キロ |
2014/10/12(日) | 筑後川マラソン | フル、ハーフ |
2014/10/18(土) | つのしま夕やけマラソン | 10キロ |
2014/10/19(日) | 萩・石見空港マラソン全国大会 | ハーフ、10キロ |
2014/10/26(日) | 大阪マラソン | フル |
2014/11/02(日) | 下関海響マラソン | フル |
2014/11/09(日) | 福岡マラソン | フル |
2014/11/16(日) | 浜村杯秋穂ロードレース大会 | 20キロ |
2014/11/23(日) | むつみ縦走駅伝大会 | |
2014/11/30(日) | きららドームリレーマラソン | フル |
2014/11/30(日) | 門司港レトロマラソン | 10キロ |
2014/12/07(日) | 平和と観光の島 大津島ポテトマラソン | ハーフ、10キロ |
2014/12/07(日) | 維新の里萩城下町マラソン大会 | ハーフ、10キロ |
2014/12/21(日) | 防府読売マラソン大会 | フル |